Retrouvez ci-dessous l'intégralité des délibérations de la séance du Conseil Municipal du mardi 4 avril 2023 à partir de 19h.

Listes des délibérations

Conseil municipal du 4 avril 2023

CM du 4 avril 2023 (158.89 Ko)

9 - Installation+d'une+commission+de+délégation+de+service+public-tamponne (1) (183.7 Ko)

8 - Ressources+Humaines+-+Création+de+postes+permanents+au+tableau+des+effectifs (1) (133.1 Ko)

7A - Ressources+humaines+-+Convention+d'adhésion+au+service+mission+d'interim+ter (2) (495.05 Ko)

7 - Ressources+humaines+-+Convention+d'adhésion+au+service+mission+d'interim+ter (1) (134.51 Ko)

6 - Instauration+de+la+Taxe+Locale+sur+la+Publicité+extérieure+(T.L.P.E.)-tampon (2) (268.97 Ko)

5 - vie+économique+-+évolution+du+fonctionnement+des+marchés-tamponne (1) (161.19 Ko)

4 - sport+et+culture+-+Pass'sport+et+Pass'culture-tamponne (1) (192.63 Ko)

3 - Sport+-+Cout+des+entraineurs+sportifs-tamponne (1) (156.73 Ko)

2B - Financement+des+écoles+sous+contrat+d'association+-+participation+au+titre+d (7) (56.48 Ko)

2A - Financement+des+écoles+sous+contrat+d'association+-+participation+au+titre+d (1) (55.98 Ko)

2 - Financement+des+écoles+sous+contrat+d'association+-+participation+au+titre+d (3) (166.6 Ko)

17 - Subvention+exceptionnelle+à+la+Croix+Rouge+française+en+soutien+au+peuple+tu (1) (147.51 Ko)

16 - Sécurité+et+accessibilité+des+bâtiments+-+Modification+de+la+commission+comm (1) (152.75 Ko)

15 - Cadre+de+vie+-+Avis+du+Conseil+Municipal+sur+le+projet+de+PLU3+arrêté+le+10+ (1) (289.76 Ko)

14 - Fiscalité+locale+-+Taux+d'imposition+2023-tamponne (139.52 Ko)

13B - Budget+Supplémentaire+2023-annexe-tamponne-3 (1) (157.27 Ko)

13A - Budget+Supplémentaire+2023-annexe-tamponne-2 (473.94 Ko)

13 - Budget+Supplémentaire+2023-annexe-tamponne-1 (149.11 Ko)

12 - Affectation+des+résultats+2022+-+Délibération (1) (135.33 Ko)

11D - Compte+Administratif+2022-annexe-tamponne-5 (1) (177.91 Ko)

11C - Compte+Administratif+2022-annexe-tamponne-4 (242.22 Ko)

11B - Compte+Administratif+2022-annexe-tamponne-3 (152.86 Ko)

11A - Compte+Administratif+2022-annexe-tamponne-2 (2.04 Mo)

11 - Compte+Administratif+2022-annexe-tamponne-1 (188.35 Ko)

10A - Compte+de+gestion+2022-annexe-tamponne-1 (429.22 Ko)

10 - Compte+de+gestion+2022-tamponne (136.23 Ko)

1 - Commissions+municipales+-+Modification+de+la+composition-tamponne (1) (186.17 Ko)